ИСПОЛНЕНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ НА 2022ГОД

  Текущие расходы на 272 участка Запланировано по смете
3 500 900,00
Исполнено.
3 501 720,11
  Техническая эксплуатация ИОП, объектов инфраструктуры (коммунальные платежи)
1 Содержание электрохозяйства 815 000,00 920 892,62
1.1. Общее освещение 53 000,00 47 891,80
1.2. Потери на подстанции 118 000,00 149 517,80
1.3. Взнос за потребленную электроэнергию 160 000,00 98 768,00
1.4. Обслуживание ЛЭП, подстанции, обслуживание автоматических ворот 246 000,00 226 200,00
1.5. Потери на линиях электропередач 168 000,00 293 822,40
1.6. Приобретение электротоваров 30 000,00 40 487,62
1.7. Ремонт фонарей 40 000,00 64 205,00
2 Выполнение противопожарных мероприятий 225 500,00 178 367,00
2.1. Выкашивание травы на территории 75 000,00 75 000,00
2.2. Чистка дорог от снега 120 000,00 63 500,00
2.3. Содержание кюветов заброшенных участков, уборка прилегающей лесной территории. Облагораживание территории пруда 30 500,00 39 867,00
3 Содержание общей территории 565 000,00 624 655,23
3.1. Оплата за вывоз мусора 400 00,00 262 555,23
3.2. Уборка мусорной территории 90 000,00 72 100,00
3.3. Ремонт дорог 75 000,00 290 000,00
4 Организация охраны 81 400,00 74 338,48
4.1. Приобретение хозтоваров 40 000,00 35 288,48
4.2. Закупка дров 35 000,00 30 000,00
4.3. Выполнение мелкого ремонта 6 400,00 9 050,00
5 Оплата по трудовым договорам 583 000,00 652 257,05
6 Оплата земельного налога 23 000,00 22 895,00
  Ведение уставной деятельности
7 Обеспечение деятельности правления 704 500,00 690 276,95
7.1. Почтовые расходы и оплата услуг связи 5 000.00 1 577,55
7.2. Канцтовары, расходные материалы на оргтехнику.
Содержание сайта. Ведение базы ворот
8 500,00
7 000,00
9 560,00
7 000,00
7.3. Транспортные расходы 55 000,00 51 254,40
7.4. Ведение бухучета и РКО 200 000,00 212 785,00
7.5. Вознаграждение выборным органам 410 000,00 374 100,00
7.6. Взнос в Союз садоводов Наро-Фоминского г.о. 19 000,00 19 000,00
8 Судебные расходы и расходы на подготовку и проведение собрания 105 000,00 33 962,00
9 Налоги и сборы 172 500,00 250 091,78
10 Непредвиденные расходы: 5% от общей суммы по смете по итогам 2020года 127 000,00 предоставлена льгота на
84 000,00
11 Закупка оборудования для детской площадки 99 000,00
из средств, неиспользованных по предыдущим сметам
53 984,00
  Итого: приходная часть на коммунальные платежи и ведение уставной деятельности и неиспользованные денежные средства по предыдущим сметам (из резервного фонда) 3 500 900,00 Итого: расходы составили
3 501 720,11
  Остаток на 01.01.2023 135 388,86

Председатель правления - В.И. Самохина